ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നിലവിലെ പച്ചക്കറി പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുടെ വിലവിവരം
ക്രമ നമ്പര് ഇനം സംഭരണ വില വില്പന വില
1 ചീര (amaranthus) 24 33
2: വെണ്ടക്ക(Ladies finger) 30 38
3 വഴുതന (brinjal) 25 32
4 പയര് (Pea) 36 45
5 തക്കാളി (Tomato) 22 29
6 പച്ചമുളക് (Green Chili)) 38 46
7 കോവക്ക (Ivy gourd ) 22 30
8: കുമ്പളങ്ങ (White gourd) 12 20
9 പാവക്ക (Bitter gourd) 32 40
10 പടവലങ്ങ (Snake gourd ) 18 25
11 മത്തങ്ങ(Pumpkin) 15 23
12 മുരിങ്ങക്ക (moringa) 27 35
13 ബീറ്റുറൂട്ട് (Beet root) 20 27
14 സവാള (Onion) 13 20
15: ചെറിയ ഉള്ളി (Small onion) 53 60
16 വെള്ളരി (Cucumber) 20 28
17 കോളിഫ്ളവര് (cauli flower) 36 44
18 ചുരക്ക ( Bottle gourd) 15 20
19 കത്തിരിക്ക ( Small brinjal) 20 28
20 ചെറുനാരങ്ങ (Lemon) 70 80
22 മാങ്ങ (Mango) 28 38
23 ചേന (Elephant foot yam) 29 35
24 ചേമ്പ് (Colocasia ) 60 66
25 തേങ്ങ (Coconut) 42 50
26 ക്യാരറ്റ് (Carrot) 31 38
27 വെളുത്തുള്ളി (Garlic) 118 133
28 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് (Potato) 29 38
29 ഏത്തക്ക (Banana) 32 40
30 ഞാലിപൂവന് (Njalipoovan plantain) 25 33
31 ഇഞ്ചി (Ginger) 98 110
32 ബീന്സ് (Beans) 42 51
33 ക്യാബേജ് (Cabbage) 12 22
34 പാളയംകോടന് (Mysur poovan) 18 22
35 റോബസ്റ്റ(Robusta) 16 20
37 ഏത്തപ്പഴം(Banana fruit) 22 30
38 കാന്താരി (Bird's eye chilli) 45 60
39 കറിക്കായ ( Curry plantain) 25 30
41 മല്ലിയില (Coriander leaf) 25 30
42 വട്ടവട കാന്തല്ലൂര് വെളുത്തുള്ളി(Vattavada Kanthallur garlic) 120 160
43 കുറ്റിപയര് (Bush pea) 50 60
44 പൈനാപ്പിള് (Pineapple) 18 20
45 സാലഡ് വെള്ളരി (Salad cucumber) 24 30
46 ഗ്രീന്പീസ് (Green peas) 35 44
47 മുരിങ്ങ ബീന്സ് (Moringa beans) 40 48
48 വള്ളി പയര് (Snake bean) 40 48
49 ബട്ടര് ബീന്സ് (Butter beans) 80 105
50 മധുരക്കിഴങ്ങ് (Sweet potato) 20 25
51 സ്ട്രോബറി (Strawberry) 175 225
Picture courtesy-Tomato- tamil.goodreturns.in
Picture courtesy -garlic -futurekerala.in
Share your comments